iter	Logloss
0	0.6680199315
1	0.6418588106
2	0.6213530058
3	0.6019062933
4	0.5836954354
5	0.5641828762
6	0.5465158564
7	0.5298283013
8	0.5097032445
9	0.4937581338
10	0.4802668777
11	0.4678461718
12	0.4545518891
13	0.448937545
14	0.4353390961
15	0.4249823332
16	0.4130049395
17	0.4032831134
18	0.3913348874
19	0.3828300007
20	0.3739233837
21	0.3628331792
22	0.3558491881
23	0.3476095439
24	0.3434755178
25	0.3353857994
26	0.3277113196
27	0.3224361659
28	0.3173937324
29	0.3102087744
30	0.3044485252
31	0.2985779348
32	0.2924637389
33	0.2863579734
34	0.280947448
35	0.275385209
36	0.2692152475
37	0.2659964259
38	0.2615972394
39	0.2568704531
40	0.2518325751
41	0.2465183274
42	0.2427306351
43	0.2382455842
44	0.2344169947
45	0.2303484896
46	0.2264560829
47	0.2225785685
48	0.219324761
49	0.2160009857
50	0.2116186925
51	0.2086644747
52	0.2063012285
53	0.2048748668
54	0.2007238875
55	0.1981735361
56	0.1948934898
57	0.1911298681
58	0.1895422443
59	0.1864739442
60	0.1836126654
61	0.1812361015
62	0.1795163385
63	0.177577982
64	0.1758127928
65	0.1741258211
66	0.1704860784
67	0.1688153875
68	0.1660853588
69	0.1638790239
70	0.1605688516
71	0.1568614095
72	0.1537683254
73	0.1523928052
74	0.1499117257
75	0.1476698274
76	0.1465934319
77	0.1449849078
78	0.1433726433
79	0.141895903
80	0.1401635371
81	0.138227702
82	0.1357085332
83	0.1336346783
84	0.1321620709
85	0.1299696088
86	0.1274813728
87	0.1249907843
88	0.12293278
89	0.1211620574
90	0.1195478216
91	0.1179486717
92	0.1168582801
93	0.1151496878
94	0.1145955821
95	0.1137870745
96	0.1120950087
97	0.110566218
98	0.1089242836
99	0.1072795252
100	0.1056443128
101	0.1043421905
102	0.103078813
103	0.102004688
104	0.1010470851
105	0.1001667987
106	0.09901398531
107	0.09785966054
108	0.09670480404
109	0.09596832144
110	0.09479256352
111	0.09403727851
112	0.0925296512
113	0.09157493256
114	0.090485009
115	0.08929614233
116	0.08879346601
117	0.08850940081
118	0.08729374161
119	0.08671947828
120	0.0857818224
121	0.08411363845
122	0.08327794629
123	0.08218115246
124	0.08115543174
125	0.07985936087
126	0.07924578689
127	0.07829653753
128	0.0773037962
129	0.07642793579
130	0.07517500421
131	0.07432196107
132	0.07350104555
133	0.07255437546
134	0.07166200606
135	0.07077755139
136	0.07005352384
137	0.06961589592
138	0.06854954426
139	0.06766002381
140	0.06696853837
141	0.0663286211
142	0.06561047095
143	0.06463836956
144	0.06383181374
145	0.0629562688
146	0.06217248069
147	0.06170275315
148	0.06103268461
149	0.0601193483
150	0.05954711991
151	0.0588880068
152	0.05830525961
153	0.05771660877
154	0.05700542466
155	0.05670760667
156	0.05626176531
157	0.05563955238
158	0.05480291458
159	0.0541933291
160	0.05358587712
161	0.0530172373
162	0.05260573748
163	0.05212164557
164	0.05168886786
165	0.05113781069
166	0.05056289658
167	0.05050580983
168	0.05011300267
169	0.04952474931
170	0.04896311093
171	0.04830027572
172	0.04781431695
173	0.04722923811
174	0.04663670903
175	0.04639198245
176	0.04622531121
177	0.04581192497
178	0.04546638106
179	0.0452981336
180	0.04504110193
181	0.04458153449
182	0.04417598743
183	0.04384617676
184	0.04336127317
185	0.04279637204
186	0.04243232114
187	0.04193792293
188	0.04173596072
189	0.04139547632
190	0.04092442891
191	0.04053694513
192	0.04010947643
193	0.03996191272
194	0.03965419452
195	0.03914042352
196	0.03882261339
197	0.03841886473
198	0.03829673751
199	0.03794222351
200	0.03761398325
201	0.03756665744
202	0.03725924024
203	0.037080366
204	0.03670663078
205	0.03638768551
206	0.03616626918
207	0.03573045728
208	0.03527037073
209	0.03489625614
210	0.03448100516
211	0.03418113291
212	0.03397231596
213	0.03367111416
214	0.0332961267
215	0.03302395899
216	0.03298358601
217	0.03267272191
218	0.03247442214
219	0.03224842283
220	0.03200400685
221	0.03188077067
222	0.03164490437
223	0.03144059061
224	0.03111071326
225	0.03086491718
226	0.03056359318
227	0.03025464511
228	0.03008123069
229	0.02966606645
230	0.02955190153
231	0.02926295526
232	0.02911995475
233	0.0288681309
234	0.02862178099
235	0.02838885375
236	0.02816672893
237	0.02796078035
238	0.02774861042
239	0.02763019255
240	0.0275417281
241	0.02728540022
242	0.02710640067
243	0.02684734627
244	0.0266535953
245	0.0265089211
246	0.02640844398
247	0.02620952635
248	0.02591203472
249	0.02564125078
250	0.02561155724
251	0.02549735581
252	0.02535163168
253	0.02522277538
254	0.02504230067
255	0.0250253809
256	0.02481347227
257	0.02466173772
258	0.02443635779
259	0.02441637666
260	0.02421517664
261	0.0240092962
262	0.02383875516
263	0.02364166615
264	0.02349628515
265	0.02332518086
266	0.02310591857
267	0.02295374709
268	0.02280756304
269	0.02266524876
270	0.02254597873
271	0.02238796514
272	0.02221871735
273	0.0220312007
274	0.02189505161
275	0.02175955083
276	0.02158589204
277	0.02146635583
278	0.02133213667
279	0.02121706405
280	0.02110461342
281	0.02096761878
282	0.02084434562
283	0.02071261944
284	0.02057670949
285	0.020461113
286	0.02036163943
287	0.02019234206
288	0.02008605385
289	0.01992517049
290	0.01977852451
291	0.019677225
292	0.01953987673
293	0.01942079297
294	0.01928345276
295	0.01920812014
296	0.01910546113
297	0.01900399219
298	0.01890526691
299	0.01879715507
