iter	Passed	Remaining
0	1	562
1	3	577
2	5	564
3	7	556
4	9	555
5	11	550
6	12	541
7	14	538
8	16	535
9	18	533
10	20	532
11	22	528
12	23	527
13	25	526
14	27	528
15	29	525
16	31	523
17	33	521
18	35	518
19	36	514
20	38	512
21	40	511
22	42	510
23	44	510
24	46	509
25	48	507
26	49	505
27	51	503
28	53	501
29	55	499
30	57	498
31	59	494
32	61	501
33	63	500
34	65	498
35	67	496
36	69	494
37	71	491
38	73	489
39	74	487
40	76	485
41	78	483
42	80	481
43	82	480
44	84	478
45	86	476
46	88	474
47	89	472
48	91	470
49	93	468
50	95	465
51	97	463
52	98	461
53	100	459
54	102	457
55	104	455
56	106	453
57	108	451
58	110	449
59	112	448
60	113	446
61	115	444
62	117	442
63	119	440
64	121	438
65	123	436
66	125	434
67	126	432
68	128	431
69	130	428
70	132	426
71	134	425
72	136	423
73	137	421
74	139	419
75	141	417
76	143	415
77	145	413
78	147	411
79	149	409
80	150	407
81	152	405
82	154	403
83	156	401
84	158	400
85	161	400
86	162	399
87	164	396
88	166	394
89	168	393
90	170	391
91	172	389
92	174	387
93	176	385
94	177	383
95	179	382
96	181	379
97	183	377
98	185	375
99	187	374
100	188	372
101	191	371
102	193	369
103	194	367
104	196	365
105	198	363
106	200	361
107	202	360
108	204	358
109	206	356
110	207	354
111	209	351
112	211	349
113	213	348
114	215	346
115	216	344
116	218	341
117	220	339
118	222	338
119	224	336
120	226	334
121	228	332
122	229	330
123	231	329
124	233	327
125	235	325
126	237	323
127	238	321
128	240	319
129	242	317
130	244	315
131	246	313
132	248	311
133	250	309
134	252	308
135	253	306
136	255	304
137	257	302
138	259	300
139	261	298
140	262	296
141	264	294
142	266	292
143	268	290
144	270	288
145	272	286
146	273	285
147	275	283
148	277	281
149	279	279
150	281	277
151	283	275
152	285	273
153	286	271
154	288	269
155	290	267
156	292	266
157	293	264
158	295	262
159	297	260
160	299	258
161	301	256
162	304	255
163	305	253
164	307	251
165	309	250
166	311	248
167	313	246
168	315	244
169	317	242
170	318	240
171	320	238
172	322	236
173	324	234
174	326	233
175	328	231
176	329	229
177	331	227
178	333	225
179	335	223
180	337	221
181	339	219
182	340	217
183	342	216
184	344	214
185	346	212
186	348	210
187	349	208
188	351	206
189	353	204
190	355	202
191	357	200
192	359	199
193	360	197
194	362	195
195	364	193
196	366	191
197	368	189
198	370	187
199	371	185
200	373	184
201	375	182
202	377	180
203	379	178
204	381	176
205	382	174
206	384	172
207	386	171
208	388	169
209	390	167
210	392	165
211	394	163
212	395	161
213	397	159
214	399	158
215	401	156
216	403	154
217	405	152
218	406	150
219	408	148
220	410	146
221	412	144
222	414	143
223	415	141
224	417	139
225	419	137
226	421	135
227	423	133
228	425	132
229	432	131
230	434	129
231	436	127
232	438	125
233	439	124
234	441	122
235	443	120
236	445	118
237	447	116
238	448	114
239	450	112
240	452	110
241	454	108
242	456	107
243	458	105
244	459	103
245	461	101
246	463	99
247	465	97
248	467	95
249	469	93
250	470	91
251	472	90
252	474	88
253	476	86
254	478	84
255	480	82
256	482	80
257	484	78
258	486	76
259	487	75
260	489	73
261	491	71
262	493	69
263	495	67
264	497	65
265	498	63
266	500	61
267	502	60
268	504	58
269	506	56
270	508	54
271	510	52
272	511	50
273	513	48
274	515	46
275	517	44
276	519	43
277	520	41
278	522	39
279	524	37
280	526	35
281	528	33
282	529	31
283	531	29
284	533	28
285	535	26
286	537	24
287	539	22
288	541	20
289	543	18
290	545	16
291	546	14
292	548	13
293	550	11
294	552	9
295	554	7
296	556	5
297	557	3
298	559	1
299	561	0
